По состоянию на июнь 2011 года в Украине самая дешевая электроэнергия в Европе. Об этом свидетельствует отчет экспертов центра экономических исследований «РИА-Аналитика». Рейтинг был подготовлен на основании оценки стоимости электроэнергии для населения по данным статистических комитетов и регулирующих органов различных стран на последнюю доступную дату. Расчет цен производился исходя из курса НБУ по отношению к местным валютам.
Рейтинг стран по стоимости электроэнергии для населения
Место | Страна | Стоимость электроэнергии грн./кВт-ч* |
---|---|---|
1 | Дания | 3,11 |
2 | Германия | 2,81 |
3 | Кипр | 2,32 |
4 | Бельгия | 2,27 |
5 | Швеция | 2,25 |
6 | Австрия | 2,22 |
7 | Норвегия | 2,21 |
8 | Италия | 2,21 |
9 | Ирландия | 2,15 |
10 | Испания | 2,13 |
11 | Люксембург | 2,01 |
12 | Мальта | 1,95 |
13 | Нидерланды | 1,95 |
14 | Португалия | 1,91 |
15 | Словакия | 1,88 |
16 | Венгрия | 1,81 |
17 | Великобритания | 1,66 |
18 | Словения | 1,64 |
19 | Чехия | 1,60 |
20 | Польша | 1,59 |
21 | Турция | 1,58 |
22 | Финляндия | 1,57 |
23 | Франция | 1,48 |
24 | Литва | 1,40 |
25 | Греция | 1,39 |
26 | Хорватия | 1,32 |
27 | Румыния | 1,21 |
28 | Латвия | 1,20 |
29 | Эстония | 1,15 |
30 | Молдова | 1,05 |
31 | Болгария | 0,95 |
32 | Босния и Герцеговина | 0,85 |
33 | Россия | 0,61 |
34 | Армения | 0,53 |
35 | Казахстан | 0,49 |
36 | Белоруссия | 0,29 |
37 | Украина | 0,28 |
* — Для стран зоны евро данные по итогам 2-го полугодия 2010 года, для остальных на конец июня 2011 года