Компания Альтэко предлагает к рассмотрению типовые решения «Ветро-солнечные станции» для автономного или резервного электроснабжения объекта на основе возобновляемой энергии ветра и солнца.
Данный тип ветро-солнечных систем предназначен для автономной работы на объектах круглогодичного пользования. Альтернатива затратного или невозможного подключения объекта к линии электроснабжения. Преимуществом данной системы – является стабильная выработка электроэнергии на протяжении всего года, за счет большей эффективности ветрогенератора зимой, а солнечных батарей летом. Данная гибридная система прекрасно используется на удаленных объектах: фермерские хозяйства, теплицы, склады, производственные участки, гостиницы, частные дома, пункты охраны и телекоммуникаций. Несколько солнечных панелей могут быть закреплены на мачте ветрогенератора. Чем выше мачта, тем эффективнее работа ветрогенератора.
Характеристика ветро-солнечной системы:
Мощность инвертора (максимальной нагрузки) – 4,0 кВт;
Мощность ветрогенератора – 0,8 кВт;
Мощность солнечных батарей – 2 кВт;
Диаметр ветротурбины – 3,1 м;
Тип ветрогенератора – горизонтальный;
Тип солнечных батарей – поликристаллические;
Выработка эл.энергии за месяц (период осень-зима) –до 300 кВт*ч;
Выработка эл.энергии за месяц (период весна-лето) –до 400 кВт*ч;
Выработка эл.энергии за 12 месяцев –до 4200 кВт*ч;
Емкость аккумуляторных батарей – 420 А*ч, 48В (20,2 кВт*ч);
Напряжение системы – 48В/220В.
Состав и стоимость ветро-солнечной станции (Вариант 1)*:
Наименование | Стоимость, $. |
Ветрогенератор Flamingo Aero – 3.1 (0,8 кВт) – 1 шт. | 2 090,00 |
Мачта для ветрогенератора (17 м)– 1 шт. | 1 545,00 |
Солнечная батарея LDK solar 250PА – 8 шт. | 1 776,00 |
ИБП Инвертор Stark Country 5000INV MPPT (4000Вт, 48В) – 1 шт. | 1 247,08 |
Аккумуляторная батарея SIAP PzS 4 APH 420 (2В 420А) – 24 шт. | 3 384,00 |
Всего: | 10 042,08 |
* – В стоимости станции не учтены:
– расходные материалы (кабель, крепеж, электрофурнитура);
– монтажные работы (около 15 % от стоимости материалов);
– транспортные и накладные расходы.
Стоимость установки и комплектация пакета «Ветро-солнечная станция» подлежит уточнению после выезда на объект.
Данная ветро-солнечная станция может обеспечить электроэнергией следующих потребителей:
Зимний период
Наименование | Мощность, Вт | Кол-во | Время работы, часов в сутки | Потребление электроэнергии, Вт*ч в сутки | Потребление электроэнергии, кВт*ч в месяц |
Лампа светодиодная | 10 | 6 | 8 | 480 | 14,9 |
Зарядное устройство м/тел. | 5 | 3 | 1 | 15 | 0,5 |
Холодильник | 150 | 1 | 8 | 1200 | 37,2 |
Ноутбук | 75 | 2 | 6 | 900 | 27,9 |
Телевизор | 80 | 1 | 4 | 320 | 9,9 |
Спутниковая антенна | 20 | 1 | 4 | 80 | 2,5 |
Насос скважины | 500 | 1 | 0,3 | 150 | 4,7 |
Насосы системы отопления | 80 | 1 | 24 | 1920 | 59,5 |
Микроволновая печь | 800 | 1 | 0,3 | 240 | 7,4 |
Индукционная плита | 1700 | 1 | 1 | 1700 | 52,7 |
Электродрель* | 600 | 1 | 0,2 | 120 | 3,7 |
Стиральная машина* | 750 | 1 | 0,5 | 375 | 11,6 |
Утюг* | 1300 | 1 | 0,3 | 390 | 12,1 |
Фен* | 1300 | 1 | 0,3 | 390 | 12,1 |
Пылесос* | 2000 | 1 | 0,2 | 400 | 12,4 |
Посудомоечная машина* | 2000 | 1 | 0,4 | 800 | 24,8 |
Всего: | 11370 | 9480 | 293,9 |
* – исключается возможность одновременного использования данных электроприборов.
Летний период
Наименование | Мощность, Вт | Кол-во | Время работы, часов в сутки | Потребление электроэнергии, Вт*ч в сутки | Потребление электроэнергии, кВт*ч в месяц |
Лампа светодиодная | 10 | 6 | 4 | 240 | 7,4 |
Зарядное устройство м/тел. | 5 | 3 | 1 | 15 | 0,5 |
Холодильник | 150 | 1 | 12 | 1800 | 55,8 |
Ноутбук | 75 | 2 | 6 | 900 | 27,9 |
Телевизор | 80 | 1 | 4 | 320 | 9,9 |
Спутниковая антенна | 20 | 1 | 4 | 80 | 2,5 |
Насос скважины | 500 | 1 | 2 | 1000 | 31,0 |
Насосы системы отопления | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Микроволновая печь | 800 | 1 | 1 | 800 | 24,8 |
Индукционная плита | 1700 | 1 | 1,5 | 2550 | 79,1 |
Электродрель* | 600 | 1 | 1 | 600 | 18,6 |
Стиральная машина* | 750 | 1 | 0,7 | 525 | 16,3 |
Утюг* | 1300 | 1 | 0,5 | 650 | 20,2 |
Фен* | 1300 | 1 | 0,5 | 650 | 20,2 |
Пылесос* | 2000 | 1 | 0,2 | 400 | 12,4 |
Посудомоечная машина* | 2000 | 1 | 1 | 2000 | 62,0 |
Всего: | 11370 | 12530 | 388,4 |
* – исключается возможность одновременного использования данных электроприборов.