Компания Альтэко предлагает к рассмотрению типовые решения «Ветрогенераторы для дома» для автономного или резервного электроснабжения объекта на основе возобновляемой энергии ветра.
Данный тип ветрогенераторных систем предназначен для автономной работы на объектах круглогодичного пользования, как альтернатива подключению дома к линии электроснабжения, которое является затратным или невозможным. Также данная система прекрасно используется на удаленных объектах: фермерские хозяйства, склады, производственные участки, пункты охраны и телекоммуникаций. Мачта ветрогенератора позволяет произвести монтаж на свой каркас нескольких солнечных панелей. Чем выше мачта ветрогенератора, тем эффективнее работа генератора.
Характеристика ветрогенераторной системы:
Мощность инвертора (максимальной нагрузки) – 5,5кВт;
Мощность ветрогенератора – 4 кВт;
Диаметр ветротурбины – 6,7 м;
Тип ветрогенератора – горизонтальный;
Выработка эл.энергии за месяц (период осень-зима) –до 1000 кВт*ч;
Выработка эл.энергии за месяц (период весна-лето) –до 750 кВт*ч;
Выработка эл.энергии за 12 месяцев –до 10500 кВт*ч;
Емкость аккумуляторных батарей – 675 А*ч, 48В (32,4 кВт*ч);
Напряжение системы – 48В/220В.
Состав и стоимость ветрогенераторной станции (Вариант 3)*:
Наименование | Стоимость, $. |
Ветрогенератор Flamingo Aero – 6.7 (4 кВт) – 1 шт. | 8 360,00 |
Мачта для ветрогенератора (23 м)– 1 шт. | 3 356,00 |
Инвертор с ЗУ Conext 5,5 kW 48VDC 230VAC XW7048E – 1 шт. | 3 504,04 |
Аккумуляторная батарея Trojan T105 (6В-225А) – 24 шт. | 5 836,02 |
Всего: | 21 056,06 |
* – В стоимости станции не учтены:
– расходные материалы (кабель, крепеж, электрофурнитура);
– монтажные работы (около 15 % от стоимости материалов);
– транспортные и накладные расходы.
Стоимость установки и комплектация пакета «Ветрогенератор для дома» подлежит уточнению после выезда на объект.
Данная ветрогенераторная станция может обеспечить электроэнергией следующих потребителей:
Зимний период
Наименование | Мощность, Вт | Кол-во | Время работы, часов в сутки | Потребление электроэнергии, Вт*ч в сутки | Потребление электроэнергии, кВт*ч в месяц |
Лампа светодиодная | 10 | 15 | 8 | 1200 | 37,2 |
Зарядное устройство м/тел. | 5 | 6 | 4 | 120 | 3,7 |
Холодильник | 200 | 1 | 10 | 2000 | 62,0 |
Морозильная камера | 150 | 1 | 8 | 1200 | 37,2 |
Ноутбук | 75 | 3 | 4 | 900 | 27,9 |
Телевизор | 80 | 2 | 4 | 640 | 19,8 |
Спутниковая антенна | 20 | 1 | 4 | 80 | 2,5 |
Насос скважины | 500 | 1 | 1 | 500 | 15,5 |
Насосы системы отопления | 250 | 1 | 24 | 6000 | 186,0 |
Нагрев горячей воды* | 2000 | 1 | 4 | 8000 | 248,0 |
Микроволновая печь | 1000 | 1 | 1 | 1000 | 31,0 |
Индукционная плита | 1500 | 1 | 1,5 | 2250 | 69,8 |
Электродрель* | 600 | 1 | 0,4 | 240 | 7,4 |
Стиральная машина | 750 | 1 | 1 | 750 | 23,3 |
Утюг* | 2000 | 1 | 0,5 | 1000 | 31,0 |
Фен* | 2000 | 1 | 0,3 | 600 | 18,6 |
Пылесос* | 2000 | 1 | 0,5 | 1000 | 31,0 |
Посудомоечная машина* | 2000 | 1 | 1 | 2000 | 62,0 |
Кондиционер* | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 16140 | 29480 | 913,9 |
* – исключается возможность одновременного использования данных электроприборов.
Летний период
Наименование | Мощность, Вт | Кол-во | Время работы, часов в сутки | Потребление электроэнергии, Вт*ч в сутки | Потребление электроэнергии, кВт*ч в месяц |
Лампа светодиодная | 10 | 15 | 8 | 1200 | 37,2 |
Зарядное устройство м/тел. | 5 | 6 | 4 | 120 | 3,7 |
Холодильник | 200 | 1 | 10 | 2000 | 62,0 |
Морозильная камера | 150 | 1 | 8 | 1200 | 37,2 |
Ноутбук | 75 | 3 | 4 | 900 | 27,9 |
Телевизор | 80 | 2 | 4 | 640 | 19,8 |
Спутниковая антенна | 20 | 1 | 4 | 80 | 2,5 |
Насос скважины | 500 | 1 | 1 | 500 | 15,5 |
Насосы системы отопления | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Нагрев горячей воды* | 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Микроволновая печь | 1000 | 1 | 1 | 1000 | 31,0 |
Индукционная плита | 1500 | 1 | 1,5 | 2250 | 69,8 |
Электродрель* | 600 | 1 | 0,4 | 240 | 7,4 |
Стиральная машина | 750 | 1 | 1 | 750 | 23,3 |
Утюг* | 2000 | 1 | 0,5 | 1000 | 31,0 |
Фен* | 2000 | 1 | 0,3 | 600 | 18,6 |
Пылесос* | 2000 | 1 | 0,5 | 1000 | 31,0 |
Посудомоечная машина* | 2000 | 1 | 1 | 2000 | 62,0 |
Кондиционер* | 1000 | 1 | 8 | 8000 | 248,0 |
Всего: | 16140 | 23480 | 727,9 |
* – исключается возможность одновременного использования данных электроприборов.