В данной таблице мы приводим ключевые параметры аккумуляторных батарей и их технико-экономические выгоды для различных условий эксплуатации.
Тип аккумуляторных батарей | AGM (необслужи-ваемые), Ventura, Challenger | GEL (необслужи-ваемые), Ventura, Challenger | С жидким электролитом (обслуживаемые), Trojan | GEL (необслужи-ваемые, тип OPzV) Ritar, Challenger | С жидким электролитом (обслуживаемые, тип OPzS) Ritar, Challenger | |
Количество циклов заряда-разряда (от…до) | при 100% разряда* | 200…250 | 450…500 | 600…700 | 1250…1500 | 1400…1700 |
при 50% разряда | 400…500 | 1000…1200 | 1300 | 3200…3500 | 3600…4000 | |
при 30% разряда | 1000…1200 | 1700…2000 | 2500 | 5100…5600 | 5700…6200 | |
Срок службы в буферном режиме | не менее 10 лет | 12 лет | 12 лет | 20 лет | 20 лет | |
Саморазряд (в месяц) | 3% | <3% | от 5 до 15 % (зависит от условий эксп.) | <2% | <3% | |
Требование к помещению | нет | нет | отдельное, проветриваемое | нет | отдельное, проветриваемое | |
Рабочие температуры | Заряда | 0…+40 °С | -20…+50 °С | -20…+45 °С | 0…+50 °С | 0…+40 °С |
Разряда | -20…+60 °С | -20…+60 °С | -20…+45 °С | -20…+70 °С | -15…+50 °С | |
Удельная стоим. запаса 1-го кВт*ч (ориент-но), USD (Рисунок №1) | 187,95 | 228,42 | 202,42 | 318,18 | 302,95 | |
Удельнаястоим.1-го цикла емкости 1кВт*ч**, USD (Рисунок №2) | 0,42 | 0,21 | 0,16 | 0,1 | 0,08 | |
Кол-во циклов за 1 USD при емкости 1 кВт*ч (Рисунок №3) | 2,4 | 4,8 | 6,3 | 10,0 | 12,5 |
* – цифра приведена расчетная, на практике на применяется
** – при условии 50% разряда