Компания Альтэко предлагает к рассмотрению типовые решения «Ветрогенераторы для дома» для автономного или резервного электроснабжения объекта на основе возобновляемой энергии ветра.
Данный тип ветрогенераторных систем предназначен для автономной работы на объектах круглогодичного пользования, как альтернатива подключению дома к линии электроснабжения, которое является затратным или невозможным. Также данная система прекрасно используется на удаленных объектах: фермерские хозяйства, склады, производственные участки, пункты охраны и телекоммуникаций. Мачта ветрогенератора позволяет произвести монтаж на свой каркас нескольких солнечных панелей. Чем выше мачта ветрогенератора, тем эффективнее работа генератора.
Характеристика ветрогенераторной системы:
Мощность инвертора (максимальной нагрузки) – 4,0 кВт;
Мощность ветрогенератора – 1,6 кВт;
Диаметр ветротурбины – 4,4 м;
Тип ветрогенератора – горизонтальный;
Выработка эл.энергии за месяц (период осень-зима) –до 400 кВт*ч;
Выработка эл.энергии за месяц (период весна-лето) –до 300 кВт*ч;
Выработка эл.энергии за 12 месяцев –до 4200 кВт*ч;
Емкость аккумуляторных батарей – 200 А*ч, 48В (9,6 кВт*ч);
Напряжение системы – 48В/220В.
Состав и стоимость ветрогенераторной станции (Вариант 2)*:
Наименование | Стоимость, $. |
Ветрогенератор Flamingo Aero – 4.4 (1,6 кВт) – 1 шт. | 3845,60 |
Мачта для ветрогенератора (20 м)– 1 шт. | 1 950,00 |
ИБП (Инвертор) Stark Country 5000INV MPPT (4000Вт, 48В) – 1 шт. | 1 247,08 |
Аккумуляторная батарея Challenger A12-200 (12В-200А)– 4 шт. | 1 840,00 |
Всего: | 8 882,68 |
* – В стоимости станции не учтены:
– расходные материалы (кабель, крепеж, электрофурнитура);
– монтажные работы (около 15% от стоимости материалов);
– транспортные и накладные расходы.
Стоимость установки и комплектация пакета «Ветрогенератор для дома» подлежит уточнению после выезда на объект.
Данная ветрогенераторная станция может обеспечить электроэнергией следующих потребителей:
Зимний период
Наименование | Мощность, Вт | Кол-во | Время работы, часов в сутки | Потребление электроэнергии, Вт*ч в сутки | Потребление электроэнергии, кВт*ч в месяц |
Лампа светодиодная | 10 | 8 | 8 | 640 | 19,8 |
Зарядное устройство м/тел. | 5 | 4 | 1 | 20 | 0,6 |
Холодильник | 150 | 1 | 10 | 1500 | 46,5 |
Ноутбук | 75 | 2 | 6 | 900 | 27,9 |
Телевизор | 80 | 2 | 4 | 640 | 19,8 |
Спутниковая антенна | 20 | 1 | 4 | 80 | 2,5 |
Насос скважины | 500 | 1 | 1 | 500 | 15,5 |
Микроволновая печь | 800 | 1 | 0,5 | 400 | 12,4 |
Индукционная плита | 1300 | 1 | 1,5 | 1950 | 60,5 |
Электродрель* | 600 | 1 | 0,2 | 120 | 3,7 |
Стиральная машина* | 750 | 1 | 1 | 750 | 23,3 |
Утюг* | 1300 | 1 | 0,5 | 650 | 20,2 |
Фен* | 1300 | 1 | 0,3 | 390 | 12,1 |
Пылесос* | 2000 | 1 | 0,4 | 800 | 24,8 |
Посудомоечная машина* | 2000 | 1 | 1 | 200 | 62,0 |
Всего: | 10890 | 11340 | 351,5 |
* – исключается возможность одновременного использования данных электроприборов.
Летний период
Наименование | Мощность, Вт | Кол-во | Время работы, часов в сутки | Потребление электроэнергии, Вт*ч в сутки | Потребление электроэнергии, кВт*ч в месяц |
Лампа светодиодная | 9 | 8 | 5 | 360 | 11,2 |
Зарядное устройство м/тел. | 5 | 4 | 1 | 20 | 0,6 |
Холодильник | 150 | 1 | 10 | 1500 | 46,5 |
Ноутбук | 75 | 2 | 6 | 900 | 27,9 |
Телевизор | 80 | 2 | 4 | 640 | 19,8 |
Спутниковая антенна | 20 | 1 | 4 | 80 | 2,5 |
Насос скважины | 500 | 1 | 1 | 500 | 15,5 |
Микроволновая печь | 800 | 1 | 0,5 | 400 | 12,4 |
Индукционная плита | 1300 | 1 | 1 | 1300 | 40,3 |
Электродрель* | 600 | 1 | 0,2 | 120 | 3,7 |
Стиральная машина* | 750 | 1 | 1 | 750 | 23,3 |
Утюг* | 1300 | 1 | 0,3 | 390 | 12,1 |
Фен* | 1300 | 1 | 0,2 | 260 | 8,1 |
Пылесос* | 2000 | 1 | 0,2 | 400 | 12,4 |
Посудомоечная машина* | 2000 | 1 | 1 | 2000 | 62,0 |
Всего: | 10889 | 9620 | 298,2 |
* – исключается возможность одновременного использования данных электроприборов.