Компания Альтэко предлагает к рассмотрению типовые решения «Ветро-солнечные станции» для автономного или резервного электроснабжения объекта на основе возобновляемой энергии ветра и солнца.
Данный тип ветро-солнечных систем предназначен для автономной работы на объектах круглогодичного пользования. Альтернатива затратного или невозможного подключения объекта к линии электроснабжения. Преимуществом данной системы – является стабильная выработка электроэнергии на протяжении всего года, за счет большей эффективности ветрогенератора зимой, а солнечных батарей летом. Данная гибридная система прекрасно используется на удаленных объектах: фермерские хозяйства, теплицы, склады, производственные участки, гостиницы, частные дома, пункты охраны и телекоммуникаций. Несколько солнечных панелей могут быть закреплены на мачте ветрогенератора. Чем выше мачта, тем эффективнее работа ветрогенератора.
Характеристика ветро-солнечной системы:
Мощность инвертора (максимальной нагрузки) – 4,0 кВт;
Мощность ветрогенератора – 1,6 кВт;
Мощность солнечных батарей – 2 кВт;
Диаметр ветротурбины – 4,4 м;
Тип ветрогенератора – горизонтальный;
Тип солнечных батарей – поликристаллические;
Выработка эл.энергии за месяц (период осень-зима) –до 500 кВт*ч;
Выработка эл.энергии за месяц (период весна-лето) –до 550 кВт*ч;
Выработка эл.энергии за 12 месяцев –до 6300 кВт*ч;
Емкость аккумуляторных батарей – 775А*ч, 48В (37,2 кВт*ч);
Напряжение системы – 48В/220В.
Состав и стоимость ветро-солнечной станции (Вариант 2)*:
Наименование | Стоимость, $. |
Ветрогенератор Flamingo Aero – 4.4 (1,6 кВт) – 1 шт. | 3 845,60 |
Мачта для ветрогенератора (20 м)– 1 шт. | 1 950,00 |
Солнечная батарея LDK solar 250PА – 8 шт. | 1 776,00 |
ИБП Инвертор Stark Country 5000INV MPPT (4000Вт, 48В) – 1 шт. | 1 247,08 |
Аккумуляторная батарея SIAP PzS 5 APH 775 (2В 775А) – 24 шт. | 5 278,00 |
Всего: | 14 097,68 |
* – В стоимости станции не учтены:
– расходные материалы (кабель, крепеж, электрофурнитура);
– монтажные работы (около 15 % от стоимости материалов);
– транспортные и накладные расходы.
Стоимость установки и комплектация пакета «Ветро-солнечная станция» подлежит уточнению после выезда на объект.
Данная ветро-солнечная станция может обеспечить электроэнергией следующих потребителей:
Зимний период
Наименование | Мощность, Вт | Кол-во | Время работы, часов в сутки | Потребление электроэнергии, Вт*ч в сутки | Потребление электроэнергии, кВт*ч в месяц |
Лампа светодиодная | 10 | 8 | 8 | 640 | 19,8 |
Зарядное устройство м/тел. | 5 | 5 | 1 | 25 | 0,8 |
Холодильник | 200 | 1 | 8 | 1600 | 49,6 |
Ноутбук | 75 | 3 | 6 | 1350 | 41,9 |
Телевизор | 80 | 2 | 4 | 640 | 19,8 |
Спутниковая антенна | 20 | 1 | 4 | 80 | 2,5 |
Насос скважины | 500 | 1 | 0,5 | 250 | 7,8 |
Насосы системы отопления | 200 | 1 | 24 | 4800 | 148,8 |
Микроволновая печь | 800 | 1 | 0,5 | 400 | 12,4 |
Индукционная плита | 1600 | 1 | 1,5 | 2400 | 74,4 |
Электродрель* | 600 | 1 | 0,2 | 120 | 3,7 |
Стиральная машина* | 750 | 1 | 0,8 | 600 | 18,6 |
Утюг* | 1300 | 1 | 0,4 | 520 | 16,1 |
Фен* | 1300 | 1 | 0,4 | 520 | 16,1 |
Пылесос* | 2000 | 1 | 0,2 | 400 | 12,4 |
Посудомоечная машина* | 2000 | 1 | 0,7 | 1400 | 43,4 |
Всего: | 11440 | 15745 | 488,1 |
* – исключается возможность одновременного использования данных электроприборов.
Летний период
Наименование | Мощность, Вт | Кол-во | Время работы, часов в сутки | Потребление электроэнергии, Вт*ч в сутки | Потребление электроэнергии, кВт*ч в месяц |
Лампа светодиодная | 10 | 8 | 4 | 320 | 9,9 |
Зарядное устройство м/тел. | 5 | 5 | 1 | 25 | 0,8 |
Холодильник | 200 | 1 | 12 | 2400 | 74,4 |
Ноутбук | 75 | 3 | 6 | 1350 | 41,9 |
Телевизор | 80 | 2 | 4 | 640 | 19,8 |
Спутниковая антенна | 20 | 1 | 4 | 80 | 2,5 |
Насос скважины | 500 | 1 | 1 | 500 | 15,5 |
Насосы системы отопления | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Микроволновая печь | 800 | 1 | 0,5 | 400 | 12,4 |
Индукционная плита | 1600 | 1 | 1,5 | 2400 | 74,4 |
Электродрель* | 600 | 1 | 0,2 | 120 | 3,7 |
Стиральная машина* | 750 | 1 | 0,8 | 600 | 18,6 |
Утюг* | 1300 | 1 | 0,4 | 520 | 16,1 |
Фен* | 1300 | 1 | 0,4 | 520 | 16,1 |
Пылесос* | 2000 | 1 | 0,2 | 400 | 12,4 |
Посудомоечная машина* | 2000 | 1 | 0,7 | 1400 | 43,4 |
Кондиционер* | 1000 | 1 | 6 | 6000 | 186,0 |
Всего: | 12440 | 17675 | 547,9 |
* – исключается возможность одновременного использования данных электроприборов.