Компания Альтэко предлагает универсальную систему автономного освещению билбордов (бигбордов), которая позволит Вам:
— уйти от подвода кабеля электропитания к билборду; — уйти от оплаты за электроэнергию; — уйти от замены перегоревших ламп прожекторов; — не зависеть от места установки; — повысить привлекательность и стоимость билборда за счет современной конструкции.
дополнительная
привлекательность билборда
Данная система предназначена для автономного освещения билборда размером 3х6 м (две стороны) на базе солнечных панелей в местах установки, где подключение к общей сети электропитания затруднено или является экономически невыгодным (удаленные рекламные щиты, сложность прокладки кабельных трасс). Время автономной работы системы — круглогодично, при отсутствии солнца- 1,5 суток. Освещение билборда: в летний сезон на протяжении всей ночи, в зимний сезон с перерывом с 1-00 ночи до 6-00 часов утра.
№ п/п | Состав системы | Ед. изм. | Коли- чество | Срок службы, лет |
1 | Фотоэлектрический (солнечный) модуль (тип KV 230 Вт/24 В) | шт. | 1 | 25 |
2 | Прожектор на «ультра» ярких светодиодах (мощность 23 Вт, 24В) | шт. | 2 | 10 |
3 | Аккумуляторная батарея (75А*час, 12В) | шт. | 2 | 3-5* |
4 | Контроллер заряда Steca Solsum 10.10F/dt 10А/12В/24В | шт. | 1 | 10 |
5 | Конструкция крепления оборудования (нержавеющая сталь) | к-т | 1 | 25 |
6 | Расходные материалы | к-т | 1 | — |
7 | Инсталляция оборудования | шт. | 1 | — |
* — возможна установка герметизированных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей клапанно-рекомбинационного типа AGM, что увеличит срок службы до 10-12 лет.
Основные параметры системы | Зима | Лето |
Коэффициент работы солнечной панели | 2,2 | 4,2 |
Номинальная мощность солнечной панели, Вт | 230 | 230 |
Общее производство электроэнергии в сутки, Вт*ч | 506 | 966 |
Мощность светодиодных прожекторов, Вт | 46 | 46 |
Возможное время работы прожекторов в сутки, часов | 11 | 21 |
Емкость аккумуляторов, А*ч | 150 | 150 |
Время работы от аккумуляторов, ч | 39 | 39 |
Основные технические характеристики светодиодного освещения | |
Напряжение питания светодиодного прожектора | 24 В |
Потребляемая мощность светодиодных прожекторов | 46 Вт |
Диапазон температурного применения | -40…+50°С |
Освещаемая поверхность | (две стороны) 3 х 6м. |
Световой поток на одну сторону | 3100 лм |
Цветовая температура светового луча* | 5000-5500К |
Степень защиты | IP67 |
* — При необходимости цветовая температура может быть подобрана в пределах 3000К-7000К