Компания Альтэко предлагает к рассмотрению типовые решения «Ветро-солнечные станции» для автономного или резервного электроснабжения объекта на основе возобновляемой энергии ветра и солнца.
Данный тип ветро-солнечных систем предназначен для автономной работы на объектах круглогодичного пользования. Альтернатива затратного или невозможного подключения объекта к линии электроснабжения. Преимуществом данной системы — является стабильная выработка электроэнергии на протяжении всего года, за счет большей эффективности ветрогенератора зимой, а солнечных батарей летом. Данная гибридная система прекрасно используется на удаленных объектах: фермерские хозяйства, теплицы, склады, производственные участки, гостиницы, частные дома, пункты охраны и телекоммуникаций. Несколько солнечных панелей могут быть закреплены на мачте ветрогенератора. Чем выше мачта, тем эффективнее работа ветрогенератора.
Характеристика ветро-солнечной системы:
Мощность инвертора (максимальной нагрузки) – 6,8 кВт;
Мощность ветрогенератора – 4 кВт;
Мощность солнечных батарей – 3 кВт;
Диаметр ветротурбины – 6,7 м;
Тип ветрогенератора — горизонтальный;
Тип солнечных батарей – поликристаллические;
Выработка эл.энергии за месяц (период осень-зима) —до 1100 кВт*ч;
Выработка эл.энергии за месяц (период весна-лето) —до 1050 кВт*ч;
Выработка эл.энергии за 12 месяцев —до 12900 кВт*ч;
Емкость аккумуляторных батарей – 1000А*ч, 48В (48,0 кВт*ч);
Напряжение системы – 48В/220В.
Состав и стоимость ветро-солнечной станции (Вариант 3)*:
Наименование | Стоимость, $. |
Ветрогенератор Flamingo Aero — 6.7 (4 кВт) – 1 шт. | 8 360,00 |
Мачта для ветрогенератора (23 м)– 1 шт. | 3 356,00 |
Солнечная батарея LDK solar 250PА – 12 шт. | 2 664,00 |
Контроллер заряда Xantrex XW-MPPT 60-150 – 1 шт. | 584,93 |
Инвертор с ЗУ Conext 6,8 kW 48VDC 230VAC XW8548E – 1 шт. | 3 816,75 |
Аккумуляторная батарея SIAP PzS 4 APH 500 (2В 500А) – 48 шт. | 7 510,00 |
Всего: | 26 291,68 |
* — В стоимости станции не учтены:
— расходные материалы (кабель, крепеж, электрофурнитура);
— монтажные работы (около 10 % от стоимости материалов);
— транспортные и накладные расходы.
Стоимость установки и комплектация пакета «Ветро-солнечная станция» подлежит уточнению после выезда на объект.
Данная ветро-солнечная станция может обеспечить электроэнергией следующих потребителей:
Зимний период
Наименование | Мощность, Вт | Кол-во | Время работы, часов в сутки | Потребление электроэнергии, Вт*ч в сутки | Потребление электроэнергии, кВт*ч в месяц |
Лампа светодиодная | 10 | 30 | 8 | 2400 | 74,4 |
Зарядное устройство м/тел. | 5 | 7 | 1 | 35 | 1,1 |
Холодильник | 200 | 2 | 8 | 3200 | 99,2 |
Ноутбук | 75 | 5 | 6 | 2250 | 69,8 |
Телевизор | 80 | 3 | 4 | 960 | 29,8 |
Спутниковая антенна | 20 | 1 | 4 | 80 | 2,5 |
Насос скважины | 500 | 1 | 1 | 500 | 15,5 |
Насосы системы отопления | 200 | 3 | 24 | 14400 | 446,4 |
Микроволновая печь | 800 | 1 | 1 | 800 | 24,8 |
Индукционная плита | 1600 | 1 | 2 | 3200 | 99,2 |
Электродрель | 600 | 1 | 0,5 | 300 | 9,3 |
Стиральная машина* | 750 | 1 | 1,5 | 1125 | 34,9 |
Утюг* | 1300 | 1 | 0,5 | 650 | 20,2 |
Фен* | 1300 | 1 | 0,4 | 520 | 16,1 |
Пылесос* | 2000 | 1 | 0,2 | 400 | 12,4 |
Посудомоечная машина* | 2000 | 1 | 1,5 | 3000 | 93,0 |
Всего: | 11440 | 33820 | 1048,4 |
* — исключается возможность одновременного использования данных электроприборов.
Летний период
Наименование | Мощность, Вт | Кол-во | Время работы, часов в сутки | Потребление электроэнергии, Вт*ч в сутки | Потребление электроэнергии, кВт*ч в месяц |
Лампа светодиодная | 10 | 30 | 4 | 1200 | 37,2 |
Зарядное устройство м/тел. | 5 | 7 | 1 | 35 | 1,1 |
Холодильник | 200 | 2 | 12 | 4800 | 148,8 |
Ноутбук | 75 | 5 | 6 | 2250 | 69,8 |
Телевизор | 80 | 3 | 4 | 960 | 29,8 |
Спутниковая антенна | 20 | 1 | 4 | 80 | 2,5 |
Насос скважины | 500 | 1 | 2 | 1000 | 31,0 |
Насосы системы отопления | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Микроволновая печь | 800 | 1 | 1 | 800 | 24,8 |
Индукционная плита | 1600 | 1 | 2 | 3200 | 99,2 |
Электродрель | 600 | 1 | 0,5 | 300 | 9,3 |
Стиральная машина | 750 | 1 | 1,5 | 1125 | 34,9 |
Утюг* | 1300 | 1 | 0,5 | 650 | 20,2 |
Фен* | 1300 | 1 | 0,5 | 650 | 20,2 |
Пылесос* | 2000 | 1 | 0,2 | 400 | 12,4 |
Посудомоечная машина* | 2000 | 1 | 1,5 | 3000 | 93,0 |
Кондиционер* | 1000 | 1 | 10 | 10000 | 310,0 |
Всего: | 12440 | 17675 | 944,0 |
* — исключается возможность одновременного использования данных электроприборов.