Компания Альтэко предлагает к рассмотрению типовые решения «Ветрогенераторы для дома» для автономного или резервного электроснабжения объекта на основе возобновляемой энергии ветра.
Данный тип ветрогенераторных систем предназначен для автономной работы на объектах круглогодичного пользования, как альтернатива подключению дома к линии электроснабжения, которое является затратным или невозможным. Также данная система прекрасно используется на удаленных объектах: фермерские хозяйства, склады, производственные участки, пункты охраны и телекоммуникаций. Мачта ветрогенератора позволяет произвести монтаж на свой каркас нескольких солнечных панелей. Чем выше мачта ветрогенератора, тем эффективнее работа генератора.
Характеристика ветрогенераторной системы:
Мощность инвертора (максимальной нагрузки) – 1,5кВт;
Мощность ветрогенератора –0,8 кВт;
Диаметр ветротурбины –3,1 м;
Тип ветрогенератора — горизонтальный;
Выработка эл.энергии за месяц (период осень-зима) —до 200 кВт*ч;
Выработка эл.энергии за месяц (период весна-лето) —до150 кВт*ч;
Выработка эл.энергии за 12 месяцев —до 2100 кВт*ч;
Емкость аккумуляторных батарей – 200 А*ч, 48В (9,6 кВт*ч);
Напряжение системы – 48В/220В.
Состав и стоимость ветрогенераторной станции (Вариант 1)*:
Наименование | Стоимость, $. |
Ветрогенератор Flamingo Aero — 3.1 (0,8 кВт)– 1 шт. | 2 090,00 |
Мачта для ветрогенератора (17 м)– 1 шт. | 1 545,00 |
Инвертор Mean Well TS-1500 (1500 Вт, 48В)– 1 шт. | 462,00 |
Аккумуляторная батарея Challenger A12-200 (12В-200А)– 4 шт. | 1 840,00 |
Всего: | 5 937,00 |
* — В стоимости станции не учтены:
— расходные материалы (кабель, крепеж, электрофурнитура);
— монтажные работы (около 25 % от стоимости материалов);
— транспортные и накладные расходы.
Стоимость установки и комплектация пакета «Ветрогенератор для дома» подлежит уточнению после выезда на объект.
Данная ветрогенераторная станция может обеспечить электроэнергией следующих потребителей:
Зимний период
Наименование | Мощность, Вт | Кол-во | Время работы, часов в сутки | Потребление электроэнергии, Вт*ч в сутки | Потребление электроэнергии, кВт*ч в месяц |
Лампа светодиодная | 9 | 5 | 5 | 225 | 7,0 |
Зарядное устройство м/тел. | 5 | 2 | 1 | 10 | 0,3 |
Холодильник | 125 | 1 | 10 | 1250 | 38,8 |
Ноутбук | 75 | 1 | 4 | 300 | 9,3 |
Телевизор | 80 | 1 | 4 | 320 | 9,9 |
Спутниковая антенна | 20 | 1 | 4 | 80 | 2,5 |
Насос скважины* | 500 | 1 | 1 | 500 | 15,5 |
Микроволновая печь | 800 | 1 | 0,2 | 160 | 5,0 |
Индукционная плита* | 1300 | 1 | 1 | 1300 | 40,3 |
Электродрель* | 600 | 1 | 0,2 | 120 | 3,7 |
Стиральная машина* | 750 | 1 | 1 | 750 | 23,3 |
Утюг* | 1300 | 1 | 0,2 | 260 | 8,1 |
Фен* | 1300 | 1 | 0,2 | 260 | 8,1 |
Всего: | 6864 | 5535 | 171,6 |
* — исключается возможность одновременного использования данных электроприборов.
Летний период
Наименование | Мощность, Вт | Кол-во | Время работы, часов в сутки | Потребление электроэнергии, Вт*ч в сутки | Потребление электроэнергии, кВт*ч в месяц |
Лампа светодиодная | 9 | 5 | 5 | 225 | 7,0 |
Зарядное устройство м/тел. | 5 | 2 | 1 | 10 | 0,3 |
Холодильник | 125 | 1 | 10 | 1250 | 38,8 |
Ноутбук | 75 | 1 | 4 | 300 | 9,3 |
Телевизор | 80 | 1 | 4 | 320 | 9,9 |
Спутниковая антенна | 20 | 1 | 4 | 80 | 2,5 |
Насос скважины* | 500 | 1 | 1 | 500 | 15,5 |
Микроволновая печь | 800 | 1 | 0,2 | 160 | 5,0 |
Электродрель* | 600 | 1 | 0,2 | 120 | 3,7 |
Стиральная машина* | 750 | 1 | 1 | 750 | 23,3 |
Утюг* | 1300 | 1 | 0,2 | 260 | 8,1 |
Фен* | 1300 | 1 | 0,2 | 260 | 8,1 |
Всего: | 5564 | 4235 | 131,3 |
* — исключается возможность одновременного использования данных электроприборов.