Станом на червень 2011 року в Україні найдешевша електроенергія у Європі. Про це свідчить звіт експертів центру економічних досліджень РІА-Аналітика. Рейтинг було підготовлено на підставі оцінки вартості електроенергії для населення за даними статистичних комітетів та регулюючих органів різних країн на останню доступну дату. Розрахунок цін проводився виходячи з курсу НБУ щодо місцевих валют.
Рейтинг країн щодо вартості електроенергії для населення
Місце | Країна | Вартість електроенергії грн./кВт-год* |
1 | Данія | 3,11 |
2 | Німеччина | 2,81 |
3 | Кіпр | 2,32 |
4 | Бельгія | 2,27 |
5 | Швеція | 2,25 |
6 | Австрія | 2,22 |
7 | Норвегія | 2,21 |
8 | Італія | 2,21 |
9 | Ірландія | 2,15 |
10 | Іспанія | 2,13 |
11 | Люксембург | 2,01 |
12 | Мальта | 1,95 |
13 | Нідерланди | 1,95 |
14 | Португалія | 1,91 |
15 | Словаччина | 1,88 |
16 | Угорщина | 1,81 |
17 | Великобританія | 1,66 |
18 | Словенія | 1,64 |
19 | Чехія | 1,60 |
20 | Польща | 1,59 |
21 | Туреччина | 1,58 |
22 | Фінляндія | 1,57 |
23 | Франція | 1,48 |
24 | Литва | 1,40 |
25 | Греція | 1,39 |
26 | Хорватія | 1,32 |
27 | Румунія | 1,21 |
28 | Латвія | 1,20 |
29 | Естонія | 1,15 |
30 | Молдова | 1,05 |
31 | Болгарія | 0,95 |
32 | Боснія та Герцеговина | 0,85 |
33 | Росія | 0,61 |
34 | Арменія | 0,53 |
35 | Казахстан | 0,49 |
36 | Білорусь | 0,29 |
37 | Україна | 0,28 |
* – Для країн зони євро дані за підсумками 2-го півріччя 2010 року, для решти на кінець червня 2011 року