Компанія Альтеко пропонує універсальну систему автономного освітлення білбордів (бігбордів), яка дозволить Вам:
– позбутися від підведення кабелю електроживлення до білборда; – позбутися від оплати за електроенергію; – позбутися від заміни перегорілих ламп прожекторів; – не залежати від місця установки; – підвищити привабливість і вартість білборда за рахунок сучасної конструкції.




додаткова привабливість білборда
Дана система призначена для автономного освітлення білборда розміром 3х6 м (дві сторони) на базі сонячних панелей в місцях установки, де підключення до загальної мережі електроживлення ускладнене або є економічно невигідним (віддалені рекламні щити, складність прокладки кабельних трас). Час автономної роботи системи –
цілорічний, при відсутності сонця – 1,5 доби. Освітлення білборда: в літній сезон на протязі всієї ночі, в зимовий сезон з перервою з 1-00 ночі до 6-00 годин ранку.
| № п/п | Склад системи | Од. вим. | Кіль- кість | Термін служби, років | Вартість, грн | Сума, грн |
| 1 | Фотоелектричний (сонячний) модуль (тип KV 230 Вт/24 В) | шт. | 1 | 25 | 3926 | 3926 |
| 2 | Прожектор на “ультра” яскравих світлодіодах (потужність 23 Вт, 24В) | шт. | 2 | 10 | 1459 | 2919 |
| 3 | Акумуляторна батарея (75 А * год, 12В) | шт. | 2 | 3-5* | 804 | 1608 |
| 4 | Контролер заряду Steca Solsum 10.10F/dt 10А/12В/24В | шт. | 1 | 10 | 1034 | 1034 |
| 5 | Конструкція кріплення обладнання (нержавіюча сталь) | к-т | 1 | 25 | 2247 | 2247 |
| 6 | Витратні матеріали | к-т | 1 | – | 375 | 375 |
| 7 | Інсталяція обладнання | шт. | 1 | – | 1391 | 1391 |
| Разом, грн: | 13 499 |
* – можлива установка герметичних свинцево-кислотних акумуляторних батарей клапанно-рекомбінаційного типу AGM (додатково + 1759 грн), що збільшить термін служби до 10-12 років.
| Основні параметри системи | Зима | Літо |
| Коефіцієнт роботи сонячної панелі | 2,2 | 4,2 |
| Номінальна потужність сонячної панелі, Вт | 230 | 230 |
| Загальне виробництво електроенергії на добу, Вт*г | 506 | 966 |
| Потужність світлодіодних прожекторів, Вт | 46 | 46 |
| Можливий час роботи прожекторів на добу, години | 11 | 21 |
| Ємність акумуляторів, А * год | 150 | 150 |
| Час роботи від акумуляторів, год | 39 | 39 |
| Основні технічні характеристики світлодіодного освітлення | |
| Напруга живлення світлодіодного прожектора | 24 В |
| Споживана потужність світлодіодних прожекторів | 46 Вт |
| Діапазон температурного застосування | -40…+50°С |
| Освітлювана поверхня | (дві сторони) 3 х 6м |
| Світловий потік на одну сторону | 3100 лм |
| Колірна температура світлового променя* | 5000-5500К |
| Ступінь захисту | IP67 |
* – При необхідності колірна температура може бути підібрана в межах 3000К-7000К

