Станом на кінець 2023 року в Україні найдешевша електроенергія у Європі. Про це свідчить статистика даних Євростату. Рейтинг підготовлено на підставі оцінки вартості електроенергії для населення за даними статистичних комітетів та регулюючих органів європейських країн на останню доступну дату.
Ціна на електроенергію вказана у євро.
Рейтинг країн щодо вартості електроенергії для населення
Дані вартості електроенергії в європейських країнах за підсумками 2-го півріччя 2023 року (від найбільш дорожчої ціни до найдешевшої у Європі).
Місце | Країна | Вартість електроенергії євро/кВт-год |
---|---|---|
1 | Ireland | 0,45 |
2 | Netherlands | 0,44 |
3 | Liechtenstein | 0,39 |
4 | Belgium | 0,36 |
5 | United Kingdom | 0,34 |
6 | Romania | 0,34 |
7 | Italy | 0,32 |
8 | Luxembourg | 0,30 |
9 | Portugal | 0,30 |
10 | Denmark | 0,30 |
11 | Germany | 0,30 |
12 | Austria | 0,27 |
13 | Czechia | 0,26 |
14 | Latvia | 0,25 |
15 | Lithuania | 0,24 |
16 | Cyprus | 0,23 |
17 | Greece | 0,19 |
18 | France | 0,19 |
19 | Moldova | 0,18 |
20 | Finland | 0,18 |
21 | Sweden | 0,18 |
22 | Norway | 0,17 |
23 | Estonia | 0,17 |
24 | Slovenia | 0,16 |
25 | Spain | 0,15 |
26 | Slovakia | 0,13 |
27 | Iceland | 0,12 |
28 | Malta | 0,12 |
29 | Croatia | 0,12 |
30 | North Macedonia | 0,10 |
31 | Bulgaria | 0,09 |
32 | Hungary | 0,09 |
33 | Poland | 0,09 |
34 | Albania | 0,08 |
35 | Montenegro | 0,08 |
36 | Türkiye | 0,08 |
37 | Bosnia and Herzegovina | 0,07 |
38 | Georgia | 0,07 |
39 | Serbia | 0,07 |
40 | Kosovo | 0,06 |
41 | Ukraine | 0,06 |
Джерело: дані Євростату
Це може говорити про те, що, незважаючи на важкий час, варто очікувати на новий виток зростання цін на електроенергію в Україні. Одним із способів економії може бути встановлення сонячної електростанції, яка дозволить досягти енергонезалежності та в середньостроковій перспективі бути вигідною інвестицією.