У цій таблиці ми наводимо ключові параметри акумуляторних батарей та їх техніко-економічні вигоди для різних умов експлуатації.
Тип акумуляторних батарей | AGM (щоне обслугов.), Ventura, Challenger | GEL (що необслугов.), Ventura, Challenger | З рідким електролітом (що обслугов.), Trojan | GEL (що необслугов., тип OPzV) Ritar, Challenger | З рідким електролітом (що обслугов., тип OPzS) Ritar, Challenger | |
Кількість циклів заряду-розряду (від … до) | при 100% розряду* | 200…250 | 450…500 | 600…700 | 1250…1500 | 1400…1700 |
при 50% розряду | 400…500 | 1000…1200 | 1300 | 3200…3500 | 3600…4000 | |
при 30% розряду | 1000…1200 | 1700…2000 | 2500 | 5100…5600 | 5700…6200 | |
Термін служби у буферному режимі | не менше 10 років | 12 років | 12 років | 20 років | 20 років | |
Саморозряд (на місяць) | 3% | <3% | від 5 до 15% (залежить від умов експ.) | <2% | <3% | |
Вимога до приміщення | немає | немає | окреме, що провітрюється | немає | окреме, що провітрюється | |
Робочі температури | Заряду | 0…+40 °С | -20…+50 °С | -20…+45 °С | 0…+50 °С | 0…+40 °С |
Розряду | -20…+60 °С | -20…+60 °С | -20…+45 °С | -20…+70 °С | -15…+50 °С | |
Питома вартість запасу 1-го кВт*год (орієнтовно), USD (Малюнок №1) | 187,95 | 228,42 | 202,42 | 318,18 | 302,95 | |
Питома вартість 1-го циклу ємності 1кВт*ч**, USD (Малюнок №2) | 0,42 | 0,21 | 0,16 | 0,1 | 0,08 | |
Кількість циклів за 1 USD при ємності 1 кВт*год (Малюнок №3) | 2,4 | 4,8 | 6,3 | 10,0 | 12,5 |
* -цифра наведена розрахункова, на практиці не застосовується
** -за умови 50% розряду