Компанія Альтеко пропонує до розгляду типові рішення вітрогенераторних систем для автономного або резервного електропостачання об’єкту на основі відновлюваної енергії вітру.
Даний тип вітрогенераторних систем призначений для автономної роботи на об’єктах цілорічного користування, як альтернатива підключення будинку до лінії електропостачання, яке є витратним або неможливим. Також дана система прекрасно використовується на віддалених об’єктах: фермерські господарства, склади, виробничі ділянки, пункти охорони і телекомунікацій. Щогла вітрогенератора дозволяє провести монтаж на свій каркас декількох сонячних панелей. Чим вище щогла вітрогенератора, тим ефективніше робота генератора.
Характеристика вітрогенераторних систем:
Потужність інвертора (максимального навантаження) – 5,5кВт;
Потужність вітрогенератора – 4 кВт;
Діаметр вітротурбіни – 6,7 м;
Тип вітрогенератора – горизонтальний;
Вироблення ел.енергії за місяць (період осінь-зима) –до 1000 кВт*год;
Вироблення ел.енергії за місяць (період весна-літо) –до 750 кВт*год;
Вироблення ел.енергії за 12 місяців –до 10500 кВт*год;
Ємність акумуляторних батарей – 675 А*год, 48В (32,4 кВт*год);
Напруга системи – 48В/220В.
Склад і вартість вітрогенераторних станцій (Варіант 3)*:
Найменування | Вартість, $. |
Ввітрогенератор Flamingo Aero – 6.7 (4 кВт) – 1 шт. | 8 360,00 |
Щогла для вітрогенератора (23 м)– 1 шт. | 3 356,00 |
Інвертор с ЗП Conext 5,5 kW 48VDC 230VAC XW7048E – 1 шт. | 3 504,04 |
Акумуляторна батарея Trojan T105 (6В-225А) – 24 шт. | 5 836,02 |
Всього: | 21 056,06 |
* – У вартості станції не враховані:
– витратні матеріали (кабель, кріплення, електрофурнітура);
– монтажні роботи (близько 25% від вартості матеріалів);
– транспортні та накладні витрати.
Вартість установки і комплектація пакету «Вітрогенератор для дому» підлягає уточненню після виїзду на об’єкт.
Дана вітрогенераторна станція може забезпечити електроенергією наступних споживачів:
Зимовий період
Найменування | Потужність, Вт | Кіл-сть | Час роботи, годин на добу | Споживання електроенергії, Вт * год на добу | Споживання електроенергії, кВт * год на місяць |
Лампа світлодіодна | 10 | 15 | 8 | 1200 | 37,2 |
Зарядний пристрій м/тел. | 5 | 6 | 4 | 120 | 3,7 |
Холодильник | 200 | 1 | 10 | 2000 | 62,0 |
Морозильна камера | 150 | 1 | 8 | 1200 | 37,2 |
Ноутбук | 75 | 3 | 4 | 900 | 27,9 |
Телевізор | 80 | 2 | 4 | 640 | 19,8 |
Супутникова антена | 20 | 1 | 4 | 80 | 2,5 |
Насос свердловини | 500 | 1 | 1 | 500 | 15,5 |
Насос системи опалення | 250 | 1 | 24 | 6000 | 186,0 |
Нагрів гарячої води* | 2000 | 1 | 4 | 8000 | 248,0 |
Мікрохвильова піч | 1000 | 1 | 1 | 1000 | 31,0 |
Індукційна плита | 1500 | 1 | 1,5 | 2250 | 69,8 |
Електродриль* | 600 | 1 | 0,4 | 240 | 7,4 |
Пральна машина | 750 | 1 | 1 | 750 | 23,3 |
Праска* | 2000 | 1 | 0,5 | 1000 | 31,0 |
Фен* | 2000 | 1 | 0,3 | 600 | 18,6 |
Пилосос* | 2000 | 1 | 0,5 | 1000 | 31,0 |
Посудомийна машина* | 2000 | 1 | 1 | 2000 | 62,0 |
Кондиціонер* | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Всього: | 16140 | 29480 | 913,9 |
* – виключається можливість одночасного використання даних електроприладів.
Літній період
Найменування | Потужність , Вт | Кіл-сть | Час роботи, годин на добу | Споживання електроенергії, Вт * год на добу и | Споживання електроенергії, кВт * год на місяць |
Лампа світлодіодна | 10 | 15 | 8 | 1200 | 37,2 |
Зарядний пристрій м/тел. | 5 | 6 | 4 | 120 | 3,7 |
Холодильник | 200 | 1 | 10 | 2000 | 62,0 |
Морозильна камера | 150 | 1 | 8 | 1200 | 37,2 |
Ноутбук | 75 | 3 | 4 | 900 | 27,9 |
Телевізор | 80 | 2 | 4 | 640 | 19,8 |
Супутникова антена | 20 | 1 | 4 | 80 | 2,5 |
Насос свердловини | 500 | 1 | 1 | 500 | 15,5 |
Насос системи опалення | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Нагрів гарячої води* | 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Мікрохвильова піч | 1000 | 1 | 1 | 1000 | 31,0 |
Індукційна плита | 1500 | 1 | 1,5 | 2250 | 69,8 |
Електродриль* | 600 | 1 | 0,4 | 240 | 7,4 |
Пральна машина | 750 | 1 | 1 | 750 | 23,3 |
Праска* | 2000 | 1 | 0,5 | 1000 | 31,0 |
Фен* | 2000 | 1 | 0,3 | 600 | 18,6 |
Пилосос* | 2000 | 1 | 0,5 | 1000 | 31,0 |
Посудомийна машина* | 2000 | 1 | 1 | 2000 | 62,0 |
Кондиціонер* | 1000 | 1 | 8 | 8000 | 248,0 |
Всього : | 16140 | 23480 | 727,9 |
* – виключається можливість одночасного використання даних електроприладів.